<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-06-05 at 21 h 06 min by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://easydatatool.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Easy Data Tool</title>
		<link><![CDATA[https://easydatatool.com]]></link>
		<description><![CDATA[Easy Data Tool]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 23:01:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://easydatatool.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download/edt_windows_1-9-2-zip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download/edt_windows_1-9-2-zip/]]></link>
			<title>EasyDataTool Windows zip file v3.7.5.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 23:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/logiciel-de-gestion-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/logiciel-de-gestion-de-donnees/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2023 11:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2023 11:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download/edt_windows_setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download/edt_windows_setup/]]></link>
			<title>EasyDataTool Windows setup v3.7.5.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 23:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download/edt-3-3-5-0-manuel-utilisateur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download/edt-3-3-5-0-manuel-utilisateur/]]></link>
			<title>EDT 3.3.5.0 &#8211; Manuel utilisateur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 23:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download/base-demo-easydatatool-v2-6-5-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download/base-demo-easydatatool-v2-6-5-0/]]></link>
			<title>Base démo EasyDataTool v2.6.5.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 23:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download/easydatatool-demo-database-v2-6-5-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download/easydatatool-demo-database-v2-6-5-0/]]></link>
			<title>EasyDataTool demo database v2.6.5.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 23:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download/easydatatool-for-linux-ubuntu-v2-6-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download/easydatatool-for-linux-ubuntu-v2-6-5-1/]]></link>
			<title>EasyDataTool for Linux (Ubuntu) v3.5.4.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 22:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-5-4-2-graphics-module-and-data-lineage-from-a-field/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-5-4-2-graphics-module-and-data-lineage-from-a-field/]]></link>
			<title>Delivery of version 3.5.4.2 &#8211; Graphics module and data lineage from a field</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 11:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/tutoriels-easydatatool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/tutoriels-easydatatool/]]></link>
			<title>Tutoriels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 23:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-5-4-2-module-graphique-et-lignage-de-donnees-a-partir-dun-champ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-5-4-2-module-graphique-et-lignage-de-donnees-a-partir-dun-champ/]]></link>
			<title>Livraison de la version 3.5.4.2 &#8211; Module graphique et lignage de donnée à partir d&#8217;un champ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 11:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/telecharger-easydatatool-gratuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/telecharger-easydatatool-gratuit/]]></link>
			<title>Télécharger EasyDataTool gratuitement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2023 14:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-3-6-5-relationship-management-directly-on-the-data-lineage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-3-6-5-relationship-management-directly-on-the-data-lineage/]]></link>
			<title>Delivery of version 3.3.6.5 &#8211; Relationship management directly on the data lineage</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2023 12:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-3-6-5-gestion-des-relations-directement-sur-le-lignage-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-3-6-5-gestion-des-relations-directement-sur-le-lignage-de-donnees/]]></link>
			<title>Livraison de la version 3.3.6.5 &#8211; Gestion des relations directement sur le lignage de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2023 12:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-3-5-1-visualization-of-data-linked-to-an-attribute-or-an-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-3-5-1-visualization-of-data-linked-to-an-attribute-or-an-object/]]></link>
			<title>Delivery of version : 3.3.5.1 &#8211; Visualization of data linked to an attribute or an object</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 10:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-3-5-1-visualisation-des-donnees-liees-a-un-attribut-ou-un-objet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-3-5-1-visualisation-des-donnees-liees-a-un-attribut-ou-un-objet/]]></link>
			<title>Livraison de la version 3.3.5.1 &#8211; Visualisation des données liées à un attribut ou un objet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 09:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-7-4-0-source-de-type-email-gestion-de-visualisation-dimages-et-de-cartes-module-de-machine-learning-nouvelles-fonctions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-7-4-0-source-de-type-email-gestion-de-visualisation-dimages-et-de-cartes-module-de-machine-learning-nouvelles-fonctions/]]></link>
			<title>Livraison de la version 3.7.4.0 &#8211; Source de type email, gestion de visualisation d&#8217;images et de cartes, module de machine learning, nouvelles fonctions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 22:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/telecharger-easydatatool-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/telecharger-easydatatool-os/]]></link>
			<title>Télécharger &#8211; Sélectionnez votre OS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 23:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-2-4-1-import-et-export-de-lignage-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-2-4-1-import-et-export-de-lignage-de-donnees/]]></link>
			<title>Livraison de la version 3.2.4.1 &#8211; Import et export de lignage de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 21:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download-easydatatool-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download-easydatatool-os/]]></link>
			<title>Download &#8211; Choose your OS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 23:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-2-4-1-export-and-import-a-data-lineage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-2-4-1-export-and-import-a-data-lineage/]]></link>
			<title>Delivery of version : 3.2.4.1 &#8211; Export and import a Data Lineage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 21:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download-easydatatool-for-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download-easydatatool-for-free/]]></link>
			<title>Download for free</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2023 14:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-6-3-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-6-3-5/]]></link>
			<title>Delivery of version : 2.6.3.5 &#8211; MySQL connection fix</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/version-2-6-4-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/version-2-6-4-5/]]></link>
			<title>Version 2.6.4.5 &#8211; Corrections de bugs divers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-7-4-0-email-type-source-image-and-map-visualization-management-machine-learning-module-new-functions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-7-4-0-email-type-source-image-and-map-visualization-management-machine-learning-module-new-functions/]]></link>
			<title>Delivery of version 3.7.4.0 &#8211; Email type source, image and map visualization management, machine learning module, new functions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 22:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/version-2-6-5-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/version-2-6-5-0/]]></link>
			<title>Version 2.6.5.0 &#8211; Gestion des clés étrangères pour les bases SQLITE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-6-5-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-6-5-0/]]></link>
			<title>Delivery of version : 2.6.5.0 &#8211; Foreign key management for SQLITE databases</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/version-2-6-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/version-2-6-5-1/]]></link>
			<title>Version 2.6.5.1 &#8211; Mise à jour du module Oracle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-6-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-6-5-1/]]></link>
			<title>Delivery of version : 2.6.5.1 &#8211; Oracle module upgrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-6-6-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-6-6-0/]]></link>
			<title>Delivery of version : 2.6.6.0 &#8211; MongoDB database management</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-6-6-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-6-6-0/]]></link>
			<title>Livraison de la version 2.6.6.0 &#8211; Gestion des bases MongoDB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-6-6-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-6-6-2/]]></link>
			<title>Livraison de la version 2.6.6.2 &#8211; Optimisation et possibilité de mettre à jour les bases MongoDB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-6-6-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-6-6-2/]]></link>
			<title>Delivery of version : 2.6.6.2 &#8211; MongoDB optimization and update mode</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-8-5-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-8-5-6/]]></link>
			<title>Delivery of version : 2.8.5.6 &#8211; Data Inspector Analysis Result in a Powerpoint Report, Run in Batch Mode, Text File Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-8-5-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-8-5-6/]]></link>
			<title>Livraison de la version 2.8.5.6 &#8211; Rapport Powerpoint de résultat d&#8217;analyse de l&#8217;inspecteur des données, exécution en mode batch, gestion des fichiers textuels</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-8-6-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-2-8-6-0/]]></link>
			<title>Delivery of version : 2.8.6.0 &#8211; Executing SQL queries in batch mode</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-8-6-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-2-8-6-0/]]></link>
			<title>Livraison de la version 2.8.6.0 &#8211; Exécution de requêtes SQL en mode batch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-0-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-0-5-1/]]></link>
			<title>Delivery of version : 3.0.5.1 &#8211; Files management</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-0-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-0-5-1/]]></link>
			<title>Livraison de la version 3.0.5.1 &#8211; Gestion de fichiers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-1-1-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-1-1-1/]]></link>
			<title>Delivery of version : 3.1.1.2 &#8211; Catalog history</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-2-2-1-data-lineage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-2-2-1-data-lineage/]]></link>
			<title>Delivery of version : 3.2.2.1 &#8211; Data Lineage</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-2-2-1-lignage-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-2-2-1-lignage-de-donnees/]]></link>
			<title>Livraison de la version 3.2.2.1 &#8211; Lignage de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 15:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-1-1-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-1-1-1/]]></link>
			<title>Livraison de la version 3.1.1.2 &#8211; Historisation du catalogue</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 14:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/telecharger-easydatatool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/telecharger-easydatatool/]]></link>
			<title>Télécharger</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 23:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/downloads/easydatatool-one-month-license-for-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/downloads/easydatatool-one-month-license-for-free/]]></link>
			<title>EasyDataTool &#8211; Premium license</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 11:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/downloads/easydatatool-licence-dun-mois-gratuite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/downloads/easydatatool-licence-dun-mois-gratuite/]]></link>
			<title>EasyDataTool &#8211; Licence Premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 11:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download/easydatatool-windows-setup-v2-6-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download/easydatatool-windows-setup-v2-6-5-1/]]></link>
			<title>EasyDataTool Windows setup v3.0.6.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 12:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/download/easydatatool-windows-zip-file-v2-6-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/download/easydatatool-windows-zip-file-v2-6-5-1/]]></link>
			<title>EasyDataTool Windows zip file v3.0.6.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 12:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-0-6-0-free-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/delivery-of-version-3-0-6-0-free-premium/]]></link>
			<title>Delivery of version : 3.0.6.0 Free Premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Oct 2022 22:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-0-6-0-premium-gratuite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easydatatool.com/news/livraison-de-la-version-3-0-6-0-premium-gratuite/]]></link>
			<title>Livraison de la version 3.0.6.0 Premium gratuite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Oct 2022 22:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
